See Industry-Specific Jobs Covered in the Survey ››
‹‹ go back
Cross-industry jobs are core positions commonly found in most organizations. You will find jobs from top to bottom, executive to entry level, in the following categories:
Executive Group
| Code | Job Title |
| 101 | Top Executive |
| 102 | Top Financial |
| 103 | Top Marketing |
| 104 | Top Operations |
| 105 | Top Human Resources |
| 106 | Top Information Technology |
| 107 | Top Legal (General Counsel) |
| 108 | Top Sales |
| 109 | Top Sales & Marketing |
| 110 | Top Strategy/Planning |
| 111 | Top Engineering |
| 112 | Top Investment |
| 113 | Top Research & Development |
Legal Group
| Code | Job Title |
| 151 | Attorney |
| 152 | Legal Assistant |
| 153 | Compliance Officer |
| 154 | Compliance Specialist |
Financial Group
| Code | Job Title |
| 200 | Finance Director |
| 201 | Controller |
| 202 | General Accounting Manager |
| 203 | Treasury Manager |
| 204 | General Accounting Supervisor |
| 205 | Payroll Administrator |
| 206 | Collections Specialist |
| 207 | Accountant (Senior level) |
| 208 | Accountant (Intermediate level) |
| 209 | Accountant (Entry level) |
| 210 | Financial Analyst (Senior level) |
| 211 | Financial Analyst (Intermediate level) |
| 212 | Financial Analyst (Entry level) |
| 213 | Accounting Clerk (Senior level) |
| 214 | Accounting Clerk (Intermediate level) |
| 215 | Accounting Clerk (Entry level) |
Human Resources Group
| Code | Job Title |
| 300 | Human Resources Director |
| 301 | HR Manager |
| 302 | HR Generalist |
| 303 | HR Assistant |
| 304 | Training & Development Specialist |
| 305 | Compensation and Benefits Manager |
| 306 | Benefits Manager |
| 307 | Compensation Manager |
| 308 | Compensation Analyst |
| 309 | Recruiter |
| 310 | HRIS Specialist |
Information Technology Group
| Code | Job Title |
| 400 | IT Director |
| 401 | IT Manager |
| 402 | Systems Analyst |
| 403 | Programmer |
| 404 | Systems Administrator |
| 405 | Database Administrator |
| 406 | Network Engineer |
| 407 | LAN/WAN Administrator |
| 408 | Technical Support Specialist (Help Desk) |
| 409 | Data Entry Operator |
| 410 | Web Site Developer |
| 411 | Webmaster/Administrator |
Marketing Group
| Code | Job Title |
| 500 | Marketing Director |
| 501 | Marketing Manager |
| 502 | Brand or Product Manager |
| 503 | Advertising Manager |
| 504 | Marketing Communications Manager |
| 505 | Marketing Specialist |
| 506 | Marketing Assistant |
| 507 | Graphic Designer |
| 508 | Technical Writer |
| 509 | Web Site Content Specialist |
| 510 | Social Media Manager |
| 511 | Social Media Coordinator |
Sales & Customer Service Group
| Code | Job Title |
| 600 | Sales Director |
| 601 | Sales Manager |
| 602 | Account Executive |
| 603 | Senior Inside Sales Representative |
| 604 | Senior Outside Sales Representative |
| 605 | Inside Sales Representative |
| 606 | Outside Sales Representative |
| 607 | Sales Engineer |
| 608 | Customer Service Supervisor |
| 609 | Senior Customer Service Representative |
| 610 | Customer Service Representative |
| 611 | Sales Assistant |
Operations Group
| Code | Job Title |
| 700 | Operations Director |
| 701 | Operations Manager |
| 702 | Quality Assurance Manager |
| 703 | Quality Assurance Technician, Senior Level |
| 704 | Quality Assurance Technician |
| 705 | Inventory Control Manager |
| 706 | Inventory Control Analyst |
| 707 | Purchasing Manager |
| 708 | Buyer |
| 709 | Purchasing Clerk |
| 710 | Warehouse Manager |
| 711 | Warehouse Supervisor |
| 712 | Warehouse Worker, Lead |
| 713 | Warehouse Worker, Senior Level |
| 714 | Shipping and Receiving Assistant |
| 715 | Material Handler/Warehouse Worker |
| 716 | Facilities Manager |
| 717 | Maintenance Supervisor |
| 718 | Maintenance Technician, Senior Level |
| 719 | Maintenance Technician |
| 720 | Janitor/Custodian |
| 721 | Security Manager |
| 722 | Security Officer/Guard |
| 723 | Driver/Delivery Person |
| 724 | Groundskeeper |
General Clerical Group
| Code | Job Title |
| 800 | Office Manager |
| 801 | Executive Assistant |
| 802 | Administrative Assistant |
| 803 | General Clerk |
| 804 | Receptionist |
| 805 | File Clerk |
| 806 | Mail Clerk |